Technical Information
 
SOCKETWELD FITTINGS
NOM BORE PIPE O.D
3000 LABS
COMMON FACTORS
6000LBS
1/8* 10.3
A
B
K
J
L
M
N
P
Q
C
MIN
D
MIN
Q
MIN
O
MAX
A
B
M
K
N
1/4* 13.7 22 18.5 26 16 40 17.3 32 17.5 10 10.7 10 5 8 22 22 20 25 46
3/8* 17.2 22 22 26 18 43 21.2 32 17.5 10 14.1 10 5 8 27 25 24 25 51
1/2* 21.3 25 25 26 19 58 25.4 36 19 10 17.6 10 3 9 27 28 28 26 60
3/4* 26.7 27 32 30 21 51 31 43 22 10 21.7 10 6 13 31 34 34 31 72
1* 33.4 34 38 36 24 57 37 50 25 13 27 13 6 13 37 42 41 35 80
11/4* 42.2 37 46 40 25 64 45.2 60 27 13 33.8 13 9 17 42 50 50 40 94
11/2* 48.3 42 56 40 29 70 55 70 30 13 42.6 13 9 17 47 59 58 41 100
2 60.3 47 62 40 30 79 61.4 78 32 13 48.7 13 9 17 53 67 66 43 122
21/2* 73.02 56 75 52 37 89 75 95 38 13 61.2 16 15 23 59 84 83 55
3* 89 60 92 52 48 114 91.3 125 38 16 73.8 16 14 24 102 56
4* 114.5 76 110 52 51 127 108.8 140 44 16 89.8 16 14 24 121 58
88 137 58 150 136.9 48 19 115.5 19 14 24 152 64

FORGED SCREWED FITTING TO ANSI B-16.11 3000/6000 LBS.
NOM BORE PIPE O.D
3000 LABS
COMMON FACTORS
6000LBS
1/8* 10.3
A
B
C
G
H
K
Q
C
MIN
D
MIN
Q
MIN
O
MAX
A
B
M
K
N
1/4* 13.7 21 22 17 16 40 17.3 10 10.7 10 5 8 22 22 20 25 46
3/8* 17.2 25 25 19 18 43 21.2 10 14.1 10 5 8 27 25 24 25 51
1/2* 21.3 29 33 22 19 58 25.4 10 17.6 10 3 9 27 28 28 26 60
3/4* 26.7 33 38 25 21 51 31 10 21.7 10 6 13 31 34 34 31 72
1* 33.4 38 46 29 24 57 37 13 27 13 6 13 37 42 41 35 80
11/4* 42.2 44 56 33 25 64 45.2 13 33.8 13 9 17 42 50 50 40 94
11/2* 48.3 51 62 35 29 70 55 13 42.6 13 9 17 47 59 58 41 100
2
60.3 60 75 43 30 79 61.4 13 48.7 13 9 17 53 67 66 43 122
21/2* 73.02 64 84 45 37 89 75 13 61.2 16 15 23 59 84 83 55
3* 89 83 102 52 48 114 91.3 16 73.8 16 14 24 102 56
4* 114.5 95 121 64 51 127 108.8 16 89.8 16 14 24 121 58
114 152 79 150 136.9 19 115.5 19 14 24 152 64

Previous
Top
Next